Таблицы перевода сырых баллов в процентные ранги данных по шкале давление жалоб
Материал из Дельфии
Таблицы перевода сырых баллов в процентные ранги данных по шкале "давление жалоб"
| Женщины: | Мужчины: | |||||||||||
| сырые баллы | 18-30 лет | 31-45 лет | 46-60 лет | 18-30 лет | 31-45 лет | 46-60 лет | ||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 7 | - |
| 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | - | |
| 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 11 | 2 | 16 | 4 | 14 | - |
| 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 18 | 3 | 23 | 6 | 24 | 1 |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 22 | 3 | 29 | 7 | 31 | 1 |
| 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | - | 1 | 34 | 5 | 39 | 7 | 31 | 5 |
| 6 | 17 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 41 | 6 | 39 | 10 | 34 | 5 |
| 7 | 23 | 9 | 16 | 4 | 5 | 2 | 51 | 6 | 45 | 16 | 41 | 7 |
| 8 | 25 | 11 | 20 | 5 | 13 | 6 | 58 | 11 | 48 | 17 | 45 | 8 |
| 9 | 30 | 14 | 24 | 6 | 16 | 6 | 65 | 13 | 61 | 19 | 48 | 11 |
| 10 | 39 | 20 | 29 | 6 | 21 | 7 | 68 | 13 | 68 | 22 | 48 | 12 |
| 11 | 42 | 20 | 38 | 10 | 24 | 7 | 73 | 13 | 68 | 29 | 52 | 12 |
| 12 | 43 | 20 | 40 | 11 | 24 | 8 | 80 | 16 | 68 | 35 | 55 | 12 |
| 13 | 46 | 26 | 40 | 12 | 29 | 8 | 81 | 17 | 71 | 35 | 55 | 14 |
| 14 | 51 | 28 | 40 | 13 | 39 | 9 | 82 | 17 | 71 | 41 | 66 | 16 |
| 15 | 57 | 31 | 42 | 13 | 42 | 10 | 86 | 22 | 77 | 42 | 66 | 21 |
| 16 | 61 | 35 | 42 | 16 | 45 | 12 | 91 | 25 | 81 | 45 | 66 | 26 |
| 17 | 62 | 35 | 49 | 20 | 47 | 12 | 92 | 29 | 87 | 48 | 66 | 26 |
| 18 | 70 | 38 | 53 | 22 | 47 | 13 | 95 | 32 | 87 | 49 | 66 | 29 |
| 19 | 71 | 40 | 62 | 25 | 47 | 13 | 96 | 32 | 87 | 51 | 69 | 33 |
| 20 | 74 | 40 | 64 | 26 | 50 | 15 | 96 | 33 | 90 | 55 | 69 | 36 |
| 21 | 75 | 43 | 69 | 28 | 50 | 16 | 99 | 35 | 91 | 57 | 76 | 37 |
| 22 | 75 | 45 | 71 | 31 | 63 | 19 | 99 | 37 | 91 | 62 | 79 | 40 |
| 23 | 80 | 46 | 73 | 34 | 66 | 22 | 99 | 37 | 91 | 64 | 79 | 40 |
| 24 | 81 | 49 | 76 | 38 | 68 | 22 | 99 | 40 | 94 | 68 | 79 | 40 |
| 25 | 84 | 49 | 76 | 45 | 71 | 26 | 99 | 40 | 94 | 71 | 79 | 45 |
| 26 | 88 | 52 | 78 | 47 | 71 | 28 | 99 | 41 | 94 | 72 | 79 | 51 |
| 27 | 88 | 60 | 78 | 50 | 79 | 33 | 100 | 41 | 94 | 72 | 79 | 53 |
| 28 | 90 | 62 | 80 | 53 | 82 | 37 | 43 | 94 | 74 | 79 | 58 | |
| 29 | 91 | 62 | 80 | 54 | 84 | 38 | 48 | 94 | 77 | 79 | 59 | |
| 30 | 91 | 63 | 80 | 55 | 84 | 42 | 51 | 94 | 81 | 90 | 64 | |
| 31 | 93 | 63 | 85 | 56 | 84 | 45 | 59 | 94 | 84 | 90 | 64 | |
| 32 | 93 | 66 | 85 | 59 | 84 | 46 | 62 | 94 | 84 | 93 | 66 | |
| зз | 94 | 68 | 87 | 62 | 84 | 47 | 65 | 94 | 86 | 93 | 66 | |
| 34 | 97 | 69 | 92 | 66 | 84 | 47 | 68 | 94 | 86 | 93 | 67 | |
| 35 | 99 | 75 | 92 | 69 | 87 | 49 | 68 | 97 | 87 | 93 | 70 ! | |
| 36 | 99 | 77 | 92 | 69 | 89 | 53 | 71 | 100 | 88 | 93 | 70 | |
| 37 | 99 | 80 | 93 | 71 | 92 | 54 | 75 | 88 | 93 | 74 | ||
| 38 | 99 | 85 | 93 | 72 | 92 | 57 | 76 | 88 | 97 | 77 | ||
| 39 | 99 | 85 | 93 | 73 | 95 | 58 | 81 | 88 | 97 | 78 | ||
| 40 | 100 | 91 | 96 | 74 | 95 | 61 | 82 | 88 | 97 | 79 | ||
| 41 | 92 | 96 | 77 | 95 | 65 | 82 | 90 | 100 | 82 | |||
| 42 | 92 | 98 | 80 | 95 | 67 | 86 | 91 | 82 | ||||
| 43 | 92 | 98 | 82 | 95 | 69 | 86 | 93 | 86 | ||||
| 44 | 92 | 98 | 83 | 95 | 70 | 92 | 96 | 88 | ||||
| 45 | 92 | 98 | 84 | 95 | 73 | 92 | 97 | 89 | ||||
| 46 | 92 | 98 | 85 | 95 | 74 | 92 | 97 | 89 | ||||
| 47 | 92 | 98 | 85 | 95 | 76 | 94 | 97 | 93 | ||||
| 48 | 92 | 98 | 86 | 95 | 79 | 94 | 97 | 93 | ||||
| 49 | 92 | 98 | 86 | 95 | 81 | 94 | 97 | 93 | ||||
| 50 | 92 | 98 | 86 | 95 | 82 | 94 | 97 | 95 | ||||
| 51 | 92 | 98 | 88 | 95 | 83 | 94 | 97 | 96 | ||||
| 52 | 98 | 98 | 92 | 95 | 84 | 95 | 97 | 97 | ||||
| 53 | 100 | 98 | 93 | 95 | 87 | 95 | 97 | 97 | ||||
| 54 | 98 | 93 | 95 | 89 | 97 | 97 | 97 | |||||
| 55 | 100 | 93 | 95 | 89 | 97 | 99 | 97 | |||||
| 56 | 95 | 95 | 90 | 97 | 99 | 97 | ||||||
| 57 | 96 | 95 | 90 | 97 | 99 | 97 | ||||||
| 58 | 96 | 97 | 90 | 97 | 99 | 97 | ||||||
| 59 | 96 | 100 | 91 | 97 | 99 | 97 | ||||||
| 60 | 96 | 91 | 98 | 99 | 97 | |||||||
| 61 | 96 | 92 | 98 | 99 | 97 | |||||||
| 62 | 97 | 92 | 98 | 99 | 97 | |||||||
| 63 | 98 | 92 | 98 | 100 | 97 | |||||||
| 64 | 99 | 94 | 100 | 97 | ||||||||
| 65 | 99 | 94 | 97 | |||||||||
| 66 | 99 | 96 | 97 | |||||||||
| 67 | 99 | 96 | 99 | |||||||||
| 68 | 99 | 97 | 99 | |||||||||
| 69 | 99 | 98 | 99 | |||||||||
| 70 | 99 | 98 | 99 | |||||||||
| 71 | 99 | 98 | 99 | |||||||||
| 72 | 99 | 98 | 99 | |||||||||
| 73 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| 74 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| 75 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| 76 | 100 | 99 | ||||||||||
Литература
- Энциклопедия психодиагностики. Диагностика взрослых под редакцией Д.Я. Райгородского, Бахрах-М, Самара, 2008
